iPad (2022) は、同社の他のタブレットと同様に、刷新されたデザインと USB-C コネクタでサイクルを終了します。また、カタログではエントリータブレットですが(前世代は最も経済的なモデルとして維持されていますが)、 Xiaomi Pad 5のような提案を潜在的により興味深いものにするいくつかの決定があります。それらを比較して、それぞれの特徴、違い、価格を確認します。
iPad (2022) および Xiaomi Pad 5 を搭載
仕様 | iPad (2022) | シャオミパッド5 |
|---|---|---|
寸法 | 248.6 x 179.5 x 7 mm、477 グラム | 254.7 x 166.3 x 6.9 mm、511 グラム |
画面 | 解像度 1640 x 2360 ピクセル、リフレッシュ レート 60 Hz、輝度 500 nit の 10.9 インチ Liquid Retina IPS LCD | 16:10 フォーマットの 11 インチ IPS LCD、解像度 1600 x 2560 ピクセル、リフレッシュ レート 60 Hz または 120 Hz、HDR10、ドルビー ビジョン、10 億色 |
プロセッサ | RAM |ストレージ | A14 バイオニック (5nm) | 4GB RAM | 64 または 256 GB | クアルコム スナップドラゴン 860 | 6GB | 128GB または 256GB UFS 3.1 |
カメラ | リア: 12 MP 広角 |前面: 12 MP 超広角 | 13 MP リア |フロント8MP |
バッテリー | 最大 10 時間の自律走行 | 8720 mAh – 33W および PD 3.0 での高速充電 |
オペレーティング·システム | iPadOS 16 | Android 11/12 およびパッド用 MIUI |
接続性 | デュアルバンド Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、GPS (オプション、Wi-Fi + Cellular モデルのみ)、USB-C (2.0) | Wi-Fi、Bluetooth 5.0、USB-Cポート |
その他 | ステレオ スピーカー、Apple Pencil 1 のサポート、Magic Keyboard Folio トラックパッド付きキーボード、Touch ID | 4 つのスピーカーと Xiaomi スマート ペンや Xiaomi パッド キーボード、顔認識などのアクセサリとの互換性 |
価格 | 579ユーロから | 399.99ユーロから |
