1 年以上にわたり、私たちは誰もがスマート スピーカーを欲しがる世界に住んでいます。そして、そのオファーは珍しいものではありません。Siri を搭載した Apple HomePodに加えて、Alexa を搭載したAmazon Echo 、または対応するアシスタントを搭載したGoogle Homeもあります。これらはすべて、テーブルに固定し、電源に接続し、インターネットに常時接続するように設計されたスピーカーです。
この現象により、以前は市場を独占していたスピーカー、つまりLogitech/UE Boom シリーズなどのバッテリー駆動のラップトップが後退することになりました。しかし、Fresh’n Rebel のような企業は、 Rockbox Boldのようなモデルを投入することで、この市場が失われるわけではないことを示したいと考えています。スピーカーを家の外に持ち出したい場合にも、これらのポータブルスピーカーがまだ有効であるかどうかを確認してみましょう。
RockBox Bold M および L、技術仕様

まずは、Rockbox Bold の技術的特徴を見てみましょう。
ロックボックス ボールド M | ロックボックスボールドL | |
|---|---|---|
寸法 | 182×80×80ミリメートル | 252×110×110ミリメートル |
重さ | 710グラム | 1280グラム |
バッテリー | 15 時間再生、5000 mAh、4 時間で充電 (5V 入力) | 15 時間再生、4000 mAh、3 時間で充電 (5V 入力) |
耐水性 | IPX7規格、水や砂に強い | IPX7規格、水や砂に強い |
スピーカー | 各 8 W (1.75 インチ) を 2 つ、周波数 80 Hz ~ 20 kHz、追加のパッシブ スピーカー | 各 15W を 2 つ (2.75 インチ)、周波数は 60Hz ~ 20kHz、追加のパッシブ スピーカー |
信号対雑音比 |
|
|
インピーダンス | 4オーム | 4オーム |
感度 | 80dB/m/W | 80dB/m/W |
ポート | 1 3.5mm ジャック、5V-1A の電力でデバイスを充電するための USB | 1 3.5mm ジャック、5V-1A の電力でデバイスを充電するための USB |
付属品 | 3.5mm – 3.5mm ケーブル、USB – MicroUSB 充電ケーブル | 3.5mm – 3.5mm ケーブル、USB – MicroUSB 充電ケーブル |
価格 | Amazonで79.99、4色あり | Amazonで99.99ユーロ、4色あり |
