ティム・クック自身によると、 Apple は定期的に、そして数週間ごとにスタートアップ企業を買収しているという。そのすべてが公に知られているわけではありませんが、同社は通常、特定の年に購入した数を明らかにしています。過去 10 年間で、 Apple は人工知能に関連する 21 社のスタートアップを買収しました。今日、この学問の非常に重要性を考慮すれば、それは不思議ではありません。
過去 10 年間に Apple が買収したすべての人工知能企業

名前 | 日付 | 分野 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|
1. | シリ | 2010 年 4 月 | 仮想アシスタント | Apple の仮想アシスタントの基礎となった iOS 上で起動されたアプリ |
2. | ポーラーローズ | 2010 年 9 月 | 顔認識 | スウェーデン発祥のこのテクノロジーは、人物を認識するために写真に組み込まれたと考えられています |
3. | キュー | 2013 年 10 月 | 仮想アシスタント | イベントと通知セクションの Siri 機能を拡張するために購入された仮想アシスタント |
4. | プライムセンス | 2013 年 11 月 | 顔認識 | 数年後にFace IDとなることを目的とした最初の買収の1つ |
5. | ノヴァリス・テクノロジーズ | 2014 年 4 月 | 仮想アシスタント | 音声認識技術を持つ企業、Siriを強化へ |
6. | メタイオ | 2015年5月 | 拡張現実 | 他社向けに拡張現実ツールを開発するドイツの会社 |
7. | ボーカルIQ | 2015 年 9 月 | 仮想アシスタント | 他の企業が自社のアプリやサービスに統合できる音声インターフェース プラットフォーム |
8. | 知覚 | 2015 年 9 月 | 機械学習 | その主要テクノロジーにより、クラウドに頼らずに写真を詳細に分析できるようになりました |
9. | フェイスシフト | 2015 年 11 月 | 顔認識 | 顔の動きをリアルタイムにキャプチャし、アニ文字やFace IDに応用したツール |
10. | 感情的な | 2016年1月 | 顔認識 | Faceshift に似ており、Face ID と Animoji の両方に適用されます |
11. | フライバイメディア | 2016年1月 | 拡張現実 | 過去にはGoogleと協力して拡張現実の取り組みに取り組んできた。デバイスの周囲を認識することができます |
12. | トゥーリ | 2016 年 8 月 | 機械学習 | そのツールを使用すると、開発者は Xcode に最適なスケーラブルな機械学習機能を統合できます。 |
13. | タップルジャンプ | 2016 年 9 月 | 機械学習 | 機械学習と分析を適用することで大量の管理を可能にします |
14. | リアルフェイス | 2017年2月 | 顔認識 | イスラエル発祥のこの技術により、被写体の表情を学習することができます |
15. | 格子データ | 2017年5月 | 人工知能 | 「ダークデータ」を構造化して有用なものにするための処理に特化しています |
16. | 取り戻す | 2017年9月 | コンピュータビジョン | クラウドを必要とせずに、技術的および美的観点から写真の内容を分析できます。 |
17. | init.ai | 2017年10月 | 仮想アシスタント | インスタント メッセージングを介した顧客との自動対話を支援するインテリジェント アシスタント |
18. | シルクラボ | 2018年11月 | 機械学習 | 家庭や建物のオンデバイスビデオ監視に適用される機械学習に焦点を当てたスタートアップ |
19. | レーザーのような | 2019年3月 | 機械学習 | Web コンテンツの検索、発見、およびパーソナライゼーションのプラットフォーム |
20. | Drive.ai | 2019年6月 | 自動運転 | 自動運転に焦点を当て、スタンフォード大学の研究者によって 2015 年に設立されました。 |
21. | Xnor.ai | 2020年1月 | 人工知能 | その技術はビデオ監視会社によって使用されましたが、Siriにも適用されると考えられています |
