AirPods Proと Beats Studio Buds。完全ワイヤレス Bluetooth ヘッドフォンの 2 つのモデルは、特性は共通ですが、いくつかの点で異なります。私たちはそれらを実際に見て詳細を確認し、ユーザーに応じてどれが最適であるかを判断します。
AirPods Pro と Beats Studio Buds を搭載

スペック | AirPods Pro | Beats Studio Buds |
|---|---|---|
寸法と重量 | ヘッドフォン: 高さ 3.09 cm、幅 2.18 cm、厚さ 2.4 cm。重量 5.4 グラム |ケース: 高さ 4.52 cm、幅 6.06 cm、厚さ 2.17 cm。重量45.6グラム | ヘッドフォン: 高さ 1.5 cm、重量 5 グラム |ケース:高さ2.55cm、長さ7.2cm、幅5.1cm。重量 5 グラム |
音響技術 | アクティブ ノイズ キャンセリング、アンビエント サウンド モード、アダプティブ EQ、Apple カスタム ハイ エクスカーション トランスデューサー、カスタム ハイ ダイナミック レンジ アンプ、ダイナミック ヘッド トラッキングを備えた空間オーディオ、グルーブ圧力補正 | アクティブ ノイズ キャンセリング (ANC)、アンビエント サウンド モード、パワフルでバランスの取れたサウンドと空間オーディオを実現するカスタム音響プラットフォーム。 |
センサー | 2 つの光学センサー、動作検出付き加速度センサー、音声検出付き加速度センサー、および圧力センサー | – |
マイク | ビームフォーミング技術と内向きマイクを備えた 2 つのマイク | デュアル ビームフォーミング テクノロジーを備えた 2 つのマイクが背景や風のノイズを除去し、通話中に音声に集中します。 |
接続性 | H1チップとBluetooth 5.0 | Bluetooth クラス 1 |
コントロール | 1 回押すと、音声の再生、一時停止、または通話に応答します。 2 回押すと次の曲に進みます。 3 回押すと前の曲に戻ります。長押しすると、アクティブ ノイズ キャンセリング モードとアンビエント サウンド モードが切り替わります。 「Hey Siri」と話しかけて、曲を聴いたり、電話をかけたり、道順を調べたりできます。 | 一時停止/再開/応答/電話を切る、次または前の曲にスキップ、ノイズキャンセリングモードとアンビエントサウンドモードの切り替え |
バッテリー | 1 回の充電で最大 4.5 時間のオーディオ再生 (アクティブ ノイズ キャンセリングおよびアンビエント サウンド モードが無効な場合は最大 5 時間)、1 回の充電で最大 3.5 時間の通話時間。ケースを使用した場合、オーディオ再生は最大 24 時間、通話時間は 18 時間以上 | 最大 8 時間の途切れのないサウンドが可能で、ケースには 2 回の追加料金がかかります。 Fast Fuel テクノロジーにより、わずか 5 分の充電でさらに 1 時間の再生が可能 |
持久力 | 汗や水に強い(IPX4) | 汗や水に強い(IPX4) |
価格 | 279ユーロから | 149.95ユーロから |
