製品の品質とデザインで話題になるブランドはありません。その主力製品はヘッドフォンで、最新のものはApple の第 3 世代 AirPodsと直接競合するNothing Ear (Stick)です。どれを買うべきですか?それぞれの特徴や違いを知るために、実際に対面して説明します。
AirPods 3 と Nothing Ear (スティック) を搭載
スペック | AirPods (第 3 世代) | 何もない耳(スティック) |
|---|---|---|
寸法と重量 | ヘッドフォン: 高さ 3.08cm x 幅 1.83cm、厚さ 1.93cm。重量 4.28 グラム |ケース: 高さ 4.64 cm、幅 5.44 cm、厚さ 2.14 cm。重量 37.91 グラム | ヘッドフォン: 高さ 2.98 cm x 幅 1.88 cm、奥行き 1.84 cm。重量 4.4 グラム |ケース: 高さ 8.71 cm x 幅 2.98 cm x 奥行き 2.98 cm。重量46.3グラム |
音響技術 | アダプティブ EQ、Apple のカスタム ハイエクスカーション トランスデューサー、カスタム ハイ ダイナミック レンジ アンプ、およびダイナミック ヘッド トラッキングを備えた空間オーディオ | カスタム 12.6 mm ダイナミック ドライバー、低音損失を防ぐソフトウェア「インテリジェント」低音ロック、および通話音声を改善する Clear Voice テクノロジー |
センサー | 皮膚センサー、動作検出付き加速度センサー、音声検出付き加速度センサー、圧力センサー | 耳の検出 |
マイク | ビームフォーミング技術と内向きマイクを備えた 2 つのマイク | 3つのマイク |
接続性 | H1チップとBluetooth 5.0 | Bluetooth 5.2、Google ファスト ペア、Microsoft クイック スイッチ |
コントロール | 1 回押すと、音声の再生、一時停止、または通話に応答します。 2 回押すと次の曲に進みます。 3 回押すと前の曲に戻ります。長押しして Siri を起動します。 「Hey Siri」と話しかけて、曲を聴いたり、電話をかけたり、道順を調べたりできます。 | 1 回押す: 再生/一時停止、通話に応答/電話を切る。 2 回押す: 転送をスキップし、通話を拒否します。 3 回押す: 戻る;長押し (左イヤホン): 音量を下げます。長押し (右イヤホン): 音量を上げる |
バッテリー | 1 回の充電で最大 6 時間のオーディオ再生 (空間オーディオが有効な場合は最大 5 時間)、1 回の充電で最大 4 時間の通話時間。ケースを使用した場合、オーディオ再生は最大 30 時間、通話時間は最大 20 時間です。 | 1回の充電: 最大7時間の使用時間。最大3時間の通話時間。ケース使用時:最大29時間の使用時間。最大12時間の通話時間。 10分の充電で9時間使用可能。 |
持久力 | 汗や水に強い(IPX4) | IP54(防塵、水、汗に対する耐性) |
価格 | 199ユーロから | 119ユーロ |
