Appleは新世代からミニモデルを廃止することを決定しましたが、 iPhone 14 Pro Maxよりも手頃な価格の大型オプションであるiPhone 14 Plusを含めることで、カタログに4つの端末を維持します。これら 2 つの端末は大きく異なりますか?どれを買うべきですか?それぞれの特徴や違い、価格などを実際に見てみましょう。
iPhone 14 Plus と iPhone 14 Pro Max の機能
スペック | iPhone14プラス | iPhone 14 プロマックス |
|---|---|---|
寸法と重量 | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm、203 グラム | 160.7 x 77.6 x 7.9 mm、240 グラム |
画面 | 19.5:9 フォーマットで 1284 x 2778 ピクセルの解像度を備え、HDR10 Dolby Vision と互換性のある 6.7 インチ Super Retina XDR OLED | 6.7インチ LTPO Super Retina |
プロセッサー | アップル A15 バイオニック | アップル A16 バイオニック |
RAMとストレージ | 6GB | 128、256、512 GB | 6GB | 128、256、512 GBおよび1 TB |
リアカメラ | デュアル 12 MP カメラ (広角および超広角) | 48 MP (広角) および 12 MP (超広角および望遠レンズ) のトリプルカメラ |
フロントカメラ | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth |
接続性 | Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.3、GPS、NFC、UWB、ライトニング | Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.3、GPS、NFC、UWB、ライトニング |
バッテリー | 4323 mAh、超高速充電、15W の MagSafe および 7.5W の Qi | 4323 mAh、超高速充電、15W の MagSafe および 7.5W の Qi |
その他 | Face ID、IP68 認定、Apple Pay、衛星緊急サービス | Face ID、IP68 認定、Apple Pay、衛星緊急サービス |
価格 | 1159ユーロから | 1469ユーロから |
