Apple は新しいMacBook Pro 13′ (2020)を発表しました。前モデルと比較して重要な改良が加えられ、この新しいコンピューターはすでに発表されている 16 インチ MacBook Pro に近づきました。扱いやすいサイズの強力なコンピュータを探している人にとっては、間違いなく非常に良いニュースです。2 台のコンピュータがどのように見えるかを見てみましょう。これらの違いを除けば、新しい MacBook Pro は非常に競争力のある価格で提供される優れたコンピューターです。
両方の MacBook Pro の違い

設計の分野では、両方のコンピューターは、もちろんサイズを除けば非常に似ています。このため、ここでは両方のコンピューターの仕様に焦点を当てて比較します。主な新機能は、16 インチ MacBook Pro と互換性のあるグラフィックス カードと、最大 8 コアに達するプロセッサのパワーにあります。
MacBook Pro 13′ | MacBook Pro 16′ | |
|---|---|---|
画面 | IPS テクノロジーを採用した 13.3 インチ (対角) LED バックライト付きディスプレイ。 2,560 x 1,600 のネイティブ解像度、227 ピクセル/インチで数百万色をサポートします。 500ニトの明るさ。広い色範囲(P3)。 True Toneテクノロジー。 | IPS テクノロジーを採用した 16 インチ (対角) LED バックライト付きディスプレイ。 3,072 x 1,920 のネイティブ解像度、226 ピクセル/インチで数百万色をサポートします。 500ニトの明るさ。広い色範囲(P3)。 True Toneテクノロジー。リフレッシュ レート: 47.95 Hz、48 Hz、50 Hz、59.94 Hz、60 Hz。 |
プロセッサー | 1.4 GHz クアッドコア第 8 世代 Intel Core i5 (ターボ ブースト使用時最大 3.9 GHz) および 128 MB eDRAM。 | 2.6 GHz 6 コア Intel Core i7 (ターボ ブースト使用時最大 4.5 GHz) および 12 MB 共有 L3 キャッシュ。 |
ストレージ | 256GB SSD。 512 GB、1 TB、2 TB、または 4 TB SSD で構成可能。 | 512GB SSD。 1、2、4、または 8 TB SSD で構成可能。 |
メモリ | 2,133 MHz で 8 または 16 GB の統合 LPDDR3 メモリ、3,733 MHz で 16 または 32 GB の統合 LPDDR4X メモリ。 | 2,666 MHz の 16、32、または 64 GB の統合 DDR4 メモリ。 |
グラフィックス | インテル アイリス プラス グラフィックス 645。 | 4 GBのGDDR6メモリとグラフィックプロセッサの自動切り替えを備えたAMD Radeon Pro 5300M。インテル UHD グラフィックス 630。 AMD Radeon Pro 5500M と 4 GB GDDR6 メモリ、または AMD Radeon Pro 5500M と 8 GB GDDR6 メモリで構成可能。 |
ポート | 2 つまたは 4 つの Thunderbolt 3 (USB‑C) ポートは以下と互換性があります: 充電。ディスプレイポート。サンダーボルト (最大 40 Gb/秒)。 USB 3.1 Gen 2 (最大 10 Gb/秒)。ヘッドフォン。サンダーボルト3。 | 4 つの Thunderbolt 3 (USB‑C) ポートは以下をサポートします: 充電。ディスプレイポート。サンダーボルト (最大 40 Gb/秒)。 USB 3.1 Gen 2 (最大 10 Gb/秒)。 |
キーボード | 逆T字型に配置された4つの矢印キーを含む66キー。タッチバー。タッチIDセンサー。環境光センサー。フォースタッチトラックパッド。 | 逆T字型に配置された4つの矢印キーを含む66キー。タッチバー。タッチIDセンサー。環境光センサー。フォースタッチトラックパッド。 |
無線接続 | 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス接続。 IEEE 802.11a/b/g/n規格に準拠。 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー。 | 802.11ac Wi-Fi ワイヤレス接続。 IEEE 802.11a/b/g/n規格に準拠。 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー。 |
フロントカメラ | 720p の FaceTime HD カメラ。 | 720p の FaceTime HD カメラ。 |
バッテリー | 最大 10 時間のワイヤレス Web ブラウジング。 Apple TV アプリでは最大 10 時間のビデオ再生が可能です。最大30日間の休息。 58.2ワット時リチウムポリマーバッテリーを内蔵、61W USB-C電源アダプター。 | 最大 11 時間のワイヤレス Web ブラウジング。 Apple TV アプリでは最大 11 時間のビデオ再生が可能です。最大30日間の休息。内蔵 100 ワット時リチウム ポリマー バッテリー。 96W USB‑C 電源アダプター。 |
オーディオ | ダイナミックレンジの高いステレオスピーカー。ワイドなステレオサウンド。ドルビーアトモスオーディオのサポート。指向性ビームフォーミング技術を備えた 3 つのマイクのセット。 3.5mmヘッドフォンジャック。 | 2 つの強制キャンセル低音スピーカーを含む 6 つの高忠実度スピーカー システム。ワイド ステレオ サウンド。ドルビーアトモスオーディオのサポート。 3 つのスタジオ品質のマイク、高い S/N 比、指向性ビームフォーミング テクノロジーのセット。 3.5mmヘッドフォンジャック。 |
寸法と重量 | 高さ:1.56cm。幅: 12インチ。奥行き: 21.24 cm。重量: 1.4kg。 | 高さ: 1.62cm。幅: 14インチ。奥行き: 24.59 cm。重量:2kg。 | 価格 | 1,499ユーロから。 | 2,699ユーロから。 |
