同じ世代に属しているにもかかわらず、 iPhone 13 ProとiPhone 13 mini は、機能と対象とするユーザーの種類の点で大きく異なるスマートフォンであり、主にサイズに関係します。この2つの端末を向かい合わせに置きます。
iPhone 13 ProとiPhone 13 miniの特徴

仕様 | iPhone13プロ | iPhone13ミニ |
|---|---|---|
寸法と重量 | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm、204 グラム | 131.5 x 64.2 x 7.7 mm、141 グラム |
画面 | 6.1 インチ 120Hz Super Retina XDR OLED、HDR10 Dolby Vision 搭載、最大輝度 1,200 nit、解像度 1,170 x 2,532 ピクセル | 5.4 インチ 60Hz Super Retina XDR OLED、HDR10 Dolby Vision 搭載、ピーク輝度 1,200 nits、解像度 1,080 x 2,340 ピクセル |
プロセッサ | RAM |ストレージ | Apple A15 バイオニック | 6GB RAM | 128、256、512 GB、1 TB | Apple A15 バイオニック | 4GB RAM | 128、256、512 GB |
カメラ | LiDAR センサー付き 12 MP トリプルリアカメラ (広角、超広角、望遠レンズ) | Face ID を備えた 12 MP TrueDepth 前面 | デュアル背面カメラ (広角および超広角) 12 MP | 12MP TrueDepth フロント |
バッテリー | 3,095mAh | 2,438mAh |
その他 | Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.0、MagSafe、Qi | Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.0、MagSafe、Qi |
価格 | 1,159ユーロから | 809ユーロから |
