今日は、 iPhone 12とiPhone 12 miniに直面する番です。この 2 つの Apple スマートフォンは、公式 Apple Store および認定サプライヤーでまだ購入できる前世代の 2 台です。
iPhone 12 と iPhone 12 mini の機能

仕様 | iPhone12 | iPhone12ミニ |
|---|---|---|
寸法と重量 | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm、164 グラム | 131.5 x 64.2 x 7.4 mm、135 グラム |
画面 | 19.5:9 フォーマットで 1,170 x 2,532 ピクセルの解像度を備え、HDR10 Dolby Vision と互換性のある 6.1 インチ Super Retina XDR OLED。最大輝度 1,200 nit | 19.5:9 フォーマットで 1,080 x 2,340 ピクセルの解像度を備え、HDR10 Dolby Vision と互換性のある 5.4 インチ Super Retina XDR OLED ディスプレイ。最大輝度 1,200 nit |
プロセッサ | RAM |ストレージ | Apple A14 バイオニック | 4GB RAM | 64、128、256 GB | Apple A14 バイオニック | 4GB RAM | 64、128、256 GB |
カメラ | 4K HDR Dolby Vision ビデオ録画機能を備えたデュアル 12 MP リアカメラ | 12 MP TrueDepth フロントおよび Face ID | 4K HDR Dolby Vision ビデオ録画機能を備えたデュアル 12 MP リアカメラ | 12 MP TrueDepth フロントおよび Face ID |
バッテリー | 2,815 mAh (15W MagSafe 充電時)、Lightning (20W) または Qi (7.5W) | 2,227 mAh (15W MagSafe 充電時)、Lightning (20W) または Qi (7.5W) |
その他 | IP68 耐性、Apple Pay、Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.0 | IP68 耐性、Apple Pay、Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.0 |
価格 | 809ユーロから | 689ユーロから |
