iPhone は非常に重要な投資であり、長く使い続けられるようにしたいと思うのは当然のことです。ハードウェア面では、iPhone 16 に搭載されている新しいA18 および A18 Pro を含む強力なプロセッサを考慮すると、心配する必要はありません。
ソフトウェアについてはどうですか?まあ、この点に関してはあまり心配する必要はありません。クパチーノで彼らが何かで知られているとすれば、それはデバイスのサポート年数です。今回は、iPhone が更新される年数に基づいて、iPhone で最新の iOS ニュースをどれくらいの期間楽しめるのかを見ていきます。
目次 (3)
- Apple は iPhone に何年間のアップデートを提供しますか?
- アップデートできなくなったすべての iPhone
- iPhone には何件のアップデートが残っていますか?
Apple は iPhone に何年間のアップデートを提供しますか?
Apple は最近、iPhone のセキュリティ アップデートが最低 5 年間続くことを確認しました。ただし、完全なアップデートには通常約 6 年かかるという不文律があります。また、同社がセキュリティの面でいかなるリスクも冒していないこともわかり、今年初めには発表からちょうど11年を迎えたiPhone 5s向けのセキュリティを発売した。そこには何もありません。
参考までに、ここで紹介するオペレーティング システムの最新バージョンであるiOS 18 は、 iOS 17と同じスマートフォンと互換性があります。つまり、 iPhone XS以降、 iPhone XRを含みます。もちろん、新しいiPhone 16にも。
これらの中で最も古いのは iPhone XS、XS Max 、
アップデートできなくなったすべての iPhone
以前のモデルが更新されてきた平均年数を見ると、その範囲は 4 ~ 6 年であることがわかります (上下の特定の例外はあります)。
iOSのオリジナルバージョン | iOSの最終バージョン | 合計サポート年数 | |
|---|---|---|---|
IPHONE(第1世代) | iPhone OS 1 (2007) | iPhone OS 3 (2010) | 3年 |
iPhone3G | iPhone OS 2 (2008) | iOS 4 (2011) | 3年 |
iPhone 3GS | iPhone OS 3 (2009) | iOS 6 (2013) | 4年 |
iPhone4 | iOS 4 (2010) | iOS 9 (2016) | 6年 |
iPhone4S | iOS 5 (2011) | iOS 9 (2016) | 5年 |
iPhone5 | iOS 6 (2012) | iOS 10 (2017) | 5年 |
iPhone5C | iOS 7 (2013) | iOS 10 (2017) | 4年 |
iPhone 5s | iOS 7 (2013) | iOS 12 (2019) | 6年 |
iphone6 | iOS 8 (2014) | iOS 12 (2019) | 5年 |
iPhone6プラス | iOS 8 (2014) | iOS 12 (2019) | 5年 |
iPhone6s | iOS 9 (2015) | iOS 15 (2022) | 7年 |
iPhone6sプラス | iOS 9 (2015) | iOS 15 (2022) | 7年 |
iPhone SE(第1世代) | iOS 9 (2016) | iOS 15 (2022) | 6年 |
iphone7 | iOS 10 (2016) | iOS 15 (2022) | 6年 |
iPhone 7 プラス | iOS 10 (2016) | iOS 15 (2022) | 6年 |
iphone8 | iOS 11 (2017) | iOS 16 (2023) | 6年 |
iPhone8プラス | iOS 11 (2017) | iOS 16 (2023) | 6年 |
iphonex | iOS 11 (2017) | iOS 16 (2023) | 6年 |
iPhone には何件のアップデートが残っていますか?

さて、最新の型落ちモデルがどれであるかがわかったので、「SE」を除く現行モデルの寿命は合計で約 6 年であると予想できます。もちろん、この声明は最終的には、登場する新しい iOS それぞれの需要のレベルと、古い iPhone のハードウェアがそれをサポートしているかどうかによって決まります。疑問がある場合、私たちの疑問を解消してくれるのは Apple 自身です。
iOSのオリジナルバージョン | 予想される最終 iOS バージョン | |
|---|---|---|
iPhone XS | iOS 12 (2018) | iOS 18 (2025) |
iPhone XS MAX | iOS 12 (2018) | iOS 18 (2025) |
iPhone XR | iOS 12 (2018) | iOS 18 (2025) |
iPhone11 | iOS 13 (2019) | iOS 18 (2025) |
iPhone 11 プロ | iOS 13 (2019) | iOS 18 (2025) |
iPhone 11 プロマックス | iOS 13 (2019) | iOS 18 (2025) |
IPHONE SE(第2世代) | iOS 13 (2020) | iOS 18 (2025) |
iPhone12 | iOS 14 (2020) | iOS 19 (2026) |
iPhone12ミニ | iOS 14 (2020) | iOS 19 (2026) |
iPhone12プロ | iOS 14 (2020) | iOS 19 (2026) |
iPhone 12 プロマックス | iOS 14 (2020) | iOS 19 (2026) |
iPhone13 | iOS 15 (2021) | iOS 20 (2027) |
iPhone13ミニ | iOS 15 (2021) | iOS 20 (2027) |
iPhone13プロ | iOS 15 (2021) | iOS 20 (2027) |
iPhone 13 プロマックス | iOS 15 (2021) | iOS 20 (2027) |
IPHONE SE(第3世代) | iOS 15 (2022) | iOS 20 (2027) |
iPhone14 | iOS 16 (2022) | iOS 21 (2028) |
iPhone14プラス | iOS 16 (2022) | iOS 21 (2028) |
iPhone14プロ | iOS 16 (2022) | iOS 21 (2028) |
iPhone 14 プロマックス | iOS 16 (2022) | iOS 21 (2028) |
iPhone15 | iOS 17 (2023) | iOS 22 (2029) |
iPhone15プラス | iOS 17 (2023) | iOS 22 (2029) |
iPhone15プロ | iOS 17 (2023) | iOS 22 (2029) |
iPhone 15 プロマックス | iOS 17 (2023) | iOS 22 (2029) |
iPhone16 | iOS 18 (2024) | iOS 23 (2030) |
iPhone16プラス | iOS 18 (2024) | iOS 23 (2030) |
iPhone16プロ | iOS 18 (2024) | iOS 23 (2030) |
iPhone 16 プロマックス | iOS 18 (2024) | iOS 23 (2030) |
1年後には1世代ではなく2世代のiPhoneが取り残されても不思議ではない。おそらく、多くの新機能や変更を備えた iOS が登場するでしょうし、それが必要になるでしょう。最後の表は Apple からの公式情報ではなく、現在の状況で予想される合理的な平均を計算したものにすぎません。もちろん状況は変化するため、必ずしもそのようになるものではありません。
