サムスンの新世代の「スマート」ウォッチが登場するのは、アップルが今年の残りと2023年の大半に向けた取り組みを明らかにする数週間前のことだ。韓国の提案には2つの形式があり、最も完全なものはGalaxy Watch5 Proだ。 Apple Watch Series 7と比較して、その機能、価格を確認し、どちらが優れているかを確認します。
Apple Watch Series 7 と Samsung Galaxy Watch5 Pro を搭載
仕様 | アップルウォッチシリーズ7 | サムスンギャラクシーウォッチ5プロ |
|---|---|---|
寸法と重量 | 41 x 35 x 10.7 mm、32 グラム (41 mm)。 45 x 38 x 10.7 mm、38.8 グラム (45 mm) | 45.4 x 45.4 x 10.5 mm、46.5 グラム |
画面 | 解像度 430 x 352 ピクセル (41 mm) または 484 x 396 ピクセル (45 mm) の 1.69 インチ (41 mm) または 1.9 インチ (45 mm) Retina LTPO OLED、AOD 機能、および Ion-X ガラス | 解像度 450 x 450 ピクセルの 1.4 インチ AMOLED、AOD 機能、サファイアクリスタル |
プロセッサー | Apple S7 デュアルコア | Exynos W920 デュアルコア 1.18 GHz |
RAMメモリ | 1GB | 1.5GB |
内部ストレージ | 32GB | 16ギガバイト |
オペレーティング·システム | watchOS 8 (watchOS 9 は今秋リリース予定) | WearOS 3.5 と OneUI Watch 4.5 |
バッテリー | 284 mAh (41 mm) または 309 mAh (45 mm) および急速充電 | 590mAhと急速充電 |
互換性 | iOS 15以降を搭載したiPhone 6s以降 | Android 8.0以降、1.5 GB RAM以上 |
接続性 | Bluetooth 5.0、デュアルバンド Wi-Fi、NFC、LTE (オプション) | Bluetooth 5.2、デュアルバンド Wi-Fi、NFC、LTE (オプション) |
地理位置情報 | GPS、GNSS、北斗 | 統合された GPS チップ、GLONASS、BeiDou、Galileo |
センサー | 常時オンの高度計、血中酸素センサー、心電図、第 3 世代心拍数、加速度計、ジャイロスコープ、周囲光 | Samsung BioActive (心拍数、心臓電気信号、電気生体インピーダンス)、体温センサー、加速度計、気圧計、ジャイロスコープ、磁気センサー、光センサー |
持久力 | 5気圧、IP6X | 5 ATM、IP68、軍用グレード MIL-STD-810H |
その他 | UWB対応、W3チップ、GymKit、転倒検知、緊急通報機能 | 睡眠分析、SpO2測定、心電図、血圧測定、GPX機能、ターンバイターンルート案内、トラックバック |
価格 | 429ユーロから | 469.90ユーロから |
