Apple の iPhone は、市場で最高の「スマートフォン」の一部とみなされています。しかし、中低価格帯で参考になってきたXiaomiは、非常に興味深いハイエンドの提案を打ち出している。そこで、 iPhone 14とXiaomi 12 Pro 、 2 つの競合他社を光と影で比較します。
iPhone 14 と Xiaomi 12 Pro の機能

スペック | iPhone14 | シャオミ 12 プロ |
|---|---|---|
寸法と重量 | 71.5 mm x 146.7 mm x 7.8 mm、172 グラム | 74.6 mm x 163.6 mm x 8.2 mm、205 グラム |
画面 | 解像度 1170 x 2532 ピクセル (FHD+) および HDR10 サポート – Dolby Vision を備えた 6.1 インチ Super Retina XDR OLED | 6.73 インチ 1-120 Hz LTPO AMOLED、解像度 1440 x 3200 ピクセル (WQHD+) および HDR10+ 互換 – Dolby Vision |
プロセッサー | A15 バイオニック | スナップドラゴン 8 第 1 世代 |
RAMとストレージ | 6GB RAM | 128、256、512 GB | 8 または 12 GB RAM | 256GB |
カメラ | 背面: デュアル 12 MP カメラ (広角および超広角)、60 fps での 4K ビデオ録画、アクション モード、シネマ モード |前面: 12 MP TrueDepth (Face ID 付き) | 背面: 4K および 8K ビデオ録画、HDR、ナイトモードを備えた 50 MP トリプルカメラ (広角、超広角、望遠レンズ)フロント: 32MP |
接続性 | デュアルSIM、5G、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3 LE、GPS、Lightning、Apple Pay用NFC | デュアルSIM、5G、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、GPS (L1+L5)、USB-C、NFC |
オペレーティング·システム | iOS16 | Android 12とMIUI 13 |
バッテリー | 3279 mAh – 最大 20 時間のビデオ再生。 Lightning、Qi、MagSafe 充電 | 4600 mAh – ワイヤレス充電 (50W)、USB (120W)、およびリバース充電 (10W) |
その他 | Face ID、IP68 認定、Apple Pay、衛星緊急サービス、事故検出 | 画面下の指紋リーダー、Harman Kardon ステレオ スピーカー |
価格 | 1009ユーロから | 999.99ユーロから |
