ついにその日がやって来ました。 Mobile World Congress 2018 の開幕にあたり、Samsung は Galaxy S9 および S9+ を正式に発表しました。Xataka の同僚はすべての詳細を知っています。 2つのデバイスの詳細はほぼ完全にリークされていましたが、今日私たちはそれらが備えているすべての新機能について学びました。そこで、以下ではそれらをiPhone Xとリングして仕様を比較してみます。
Galaxy S9 および S9+ と iPhone X: 比較表
| ギャラクシーS9 | ギャラクシーS9+ | iPhone X | |
|---|---|---|---|
| 画面 | 5.8 インチ Super AMOLED (529ppi) QHD+、18.5:9 2960×1440 解像度 | 6.2 インチ Super AMOLED QHD+、18.5:9 (570ppi) 2960×1440 解像度 | 5.8 インチ Super Retina HD ディスプレイ OLED および HDR True Tone ディスプレイ 2,436 x 1,125 ピクセルの解像度 |
| 寸法と重量 | 147.7×68.7×8.5mm 重量:163g | 158×73.8×8.5mm 重量:189g | 143.6×70.9×7.7mm 重量:178g |
| オペレーティング·システム | アンドロイドオレオ | アンドロイドオレオ | iOS11 |
| リアカメラ | 12 MP、デュアル ピクセル AF、OIS、可変絞り f/1.5-2.4 スーパー スロー モーション ビデオ 960fps、動き検出付き | デュアルカメラ プライマリ: 12 MP、デュアル ピクセル AF、OIS、可変絞り f/1.5-2.4、広角 セカンダリ: 12 MP 望遠、f/2.4 スーパー スロー モーション ビデオ 960fps、動き検出付き | 広角 (絞り値 ƒ/1.8) および望遠 (絞り値 ƒ/2.4) レンズを備えた 12 MP デュアル カメラ |
| フロントカメラ | 8MP、AF、f/1.7 | 8MP、AF、f/1.7 | 7MP TrueDepth カメラ (f/2.2 絞り) Retina フラッシュ |
| 能力 | 64/128/256GB | 64/128/256GB | 64GBと256GB |
| プロセッサー | Samsung Exynos 9810、10nm、64 ビット、オクタコア | Samsung Exynos 9810、10nm、64 ビット、オクタコア | A11 64 ビット バイオニック統合ニューラル エンジン |
| RAMメモリ | 4ギガバイト | 6GB | 3GB |
| バッテリー | 3,000mAh | 3,500mAh | 2716mAh |
| 安全 | 背面指紋リーダー、インテリジェント スキャン (虹彩リーダー + 顔認識)、Samsung Knox 3.1 | 背面指紋リーダー、インテリジェント スキャン (虹彩リーダー + 顔認識)、Samsung Knox 3.1 | Face IDによるロック解除 |
| エクストラ | AR絵文字、Bixby Vision、IP68耐水性、AKGステレオスピーカー、ドルビーアトモス、Samsung DeX | AR絵文字、Bixby Vision、IP68耐水性、AKGステレオスピーカー、ドルビーアトモス、Samsung DeX | Siri、アニ文字、IP67 耐水性、ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、環境光センサー、気圧計 |
| 接続性 | LTE、WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)、VHT80 Mu-MIMO、Bluetooth 5.0、ANT+、NFC、GPS、USB-C、3.5 mm ミニジャック | LTE、WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz)、VHT80 Mu-MIMO、Bluetooth 5.0、ANT+、NFC、GPS、USB-C、3.5 mm ミニジャック | LTE、MIMO 付き Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 5.0、読み取りモード付き NFC、GPS |
| 価格 | 849ユーロ | 949ユーロ | 1,159ユーロと1,329ユーロ |
| 色 | ミッドナイトブラック、コーラルブルー、ライラックパープル、チタニウムグレー | ミッドナイトブラック、コーラルブルー、ライラックパープル、チタニウムグレー | シルバー、スペースグレイ |
デザインと画面は変更されていませんが、カメラに大きく賭けています

Xataka の同僚が第一印象で語ったように、Galaxy S9 と S9+ は、前世代 (S8 と S8+) のデザインの詳細の大部分を保持しているため、金属構造、ガラスの背面、湾曲したエッジが見つかり、再びわかります。デザインが画面を際立たせます。
この場合、サムスンの最大の賭けはカメラだ。 Plusモデルのみに搭載されたダブルセンサーは、チームの2番目のレンズによるズームに加え、背景のぼかしやボケ効果の可能性などの新機能を備えています。さらに、サムスンはデバイスに最大録画レート 960fps のスーパースローモーション機能も搭載しました。
サムスンの新しいAR絵文字

私たちの注目を集めた特別なトピックは、AR 絵文字の発売でした。これは間違いなく Apple 社が iPhone X で発売したアニ文字を思い出させます。しかし、アニ文字とは異なり、サムスンは各 S9 ユーザーの顔から絵文字を作成することにしました。 。これを機能させるには、デバイスの前面カメラで顔の写真を撮るだけで、私たちの機能を備えた一種のデジタル アバターが作成されます。
しかし、iPhone でこれまで見てきたものと似ている機能はこれだけではありません。サムスンによれば、顔検出システムが搭載されており、どのような照明条件下でも、髪や髪の毛で顔の一部が隠れている場合でも、より効果的に機能します。スカーフ。
