世界最大のスマートフォン会社の 2 つは Apple と Samsung です。 1 つ目は、ソフトウェアとハードウェアの間のバランスを見つけることに成功し、デバイスが相互によく理解するエコシステムを構築しました。 2 つ目は Android のリファレンスであり、Google と協力してこのオペレーティング システムと Wear OS を搭載した「スマート」ウォッチを推進しています。
毎年、各企業の 2 つのハイエンド「スマート」携帯電話のどちらが優れているかを決める「戦い」が行われますが、これは主観的であり、さまざまな要因やニーズに左右されます。噛まれたリンゴのデバイスやサービスを多く使用しますか? iPhone。デバイスを最大限にカスタマイズして、同じブランドの製品のみを使用できるように制限する自由を好みますか?サムスン。
ただし、 iPhone 13とSamsung Galaxy S22 を対面させて、それぞれの特徴、相違点、類似点を調べ、それぞれがどのようなもので、どちらが私たちに最適であるかを理解するつもりです。
iPhone 13 と Samsung Galaxy S22 を搭載

スペック | iPhone13 | サムスンギャラクシーS22 |
|---|---|---|
寸法と重量 | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm、174 グラム | 146 x 70.6 x 7.6 mm、167 グラム |
画面 | HDR10 およびドルビー ビジョンを備えた 6.1 インチ Super Retina XDR OLED。解像度は1,170×2,532ピクセル、フォーマットは19.5:9。傷つきにくいセラミックガラス。広い色域とTrue Tone | 6.1 インチ ダイナミック AMOLED 2X、HDR10+ で最大 120 Hz に適応。解像度は1,080×2,340ピクセル、フォーマットは19.5:9。 Corning Gorilla Glass Victus+ と AOD で強化 |
プロセッサ | RAM |ストレージ | A15 バイオニック | 4GB RAM | 128、256、512 GBのストレージ | スペインの Exynos 2200 (他の国では Snapdragon 8 Gen 1) | 8GB RAM | 128 GB および 256 GB のストレージ |
カメラ | 60 fps ドルビー ビジョンで 4K ビデオを録画できるデュアル 12 MP 背面カメラ (広角および超広角)。シネマモード。 | Face ID、4Kビデオ録画、HDRを備えた12 MP TrueDepthフロントカメラ | 8K 24 fps HDR10+ でビデオを録画できるトリプル背面カメラ (50 MP メイン広角、10 MP 望遠、12 MP 超広角)。自動 HDR および顔認識を備えた 10 MP フロント カメラ |
バッテリー | 3,240mAh。 Lightning経由の高速充電、MagSafe経由で15W、Qi経由で7.5W | 3,700 mAh (USB-C 経由で 25W、高速 Qi 経由で 15W、ケーブルなしで 4.5W で逆充電) |
その他 | IP68認定、Apple Pay、Wi-Fi 6、5G | IP68認定、Samsung Pay / Google Pay、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、5G、Samsung DeX、画面下の超音波指紋センサー |
価格 | 909ユーロから | 859ユーロから |
