Apple は、スマートフォンのラインアップに新しいモデル、 iPhone 14 Plus を追加しました。名前から推測できるように、「通常の」 iPhone 14と比較していくつかの違いがある端末です。主にそのサイズ。ただし、かじられたリンゴから新しい携帯電話を購入しようとしているが、どれを選択すればよいかわからない場合は、それぞれの特徴を比較し、違いと価格について説明します。
iPhone 14 および iPhone 14 Plus の機能
スペック | iPhone14 | iPhone14プラス |
|---|---|---|
寸法と重量 | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm、172 グラム | 160.8 x 78.1 x 7.8 mm、203 グラム |
画面 | 6.1 インチ Super Retina XDR OLED、解像度 1170 x 2532、19.5:9 フォーマット、HDR10 Dolby Vision と互換性あり | 19.5:9 フォーマットで 1284 x 2778 ピクセルの解像度を備え、HDR10 Dolby Vision と互換性のある 6.7 インチ Super Retina XDR OLED |
プロセッサー | アップル A15 バイオニック | アップル A15 バイオニック |
RAMとストレージ | 6GB | 128、256、512 GB | 6GB | 128、256、512 GB |
リアカメラ | デュアル 12 MP カメラ (広角および超広角) | デュアル 12 MP カメラ (広角および超広角) |
フロントカメラ | 12MP TrueDepth | 12MP TrueDepth |
接続性 | Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.3、GPS、NFC、Lightning、UWB | Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.3、GPS、NFC、Lightning、UWB |
バッテリー | 3279 mAh、超高速充電、15W MagSafe、7.5W Qi | 4323 mAh、超高速充電、15W の MagSafe および 7.5W の Qi |
その他 | Face ID、IP68 認定、Apple Pay、衛星緊急サービス | Face ID、IP68 認定、Apple Pay、衛星緊急サービス |
価格 | 1009ユーロから | 1159ユーロから |
