Apple は新しいスマートフォン、 iPhone SE (2020)を発表しました。 2016年に発売した端末と名前は同じだが、実のところ、同社の最新端末では使われなくなった外観の物理的デザインを引き継ごうとしているという点以外には、両者はほとんど関係がない。
iPhone SE (2020) は、エッジ、Touch ID を備えた物理ホームボタン、4.7 インチ Retina ディスプレイ、および単一の 12 MP カメラなど、外観の点でiPhone 8 を引き継いでいます。ただし、重要な変更は統合による内部にあります。 Neural Engine を搭載した Apple A13 Bionic プロセッサ。
これらの仕様により、 iPhone SE (2020) は、iOS 13 と合わせて、市場で入手可能な最新のものを必要とせず、iPhone 11 にかかる費用を費やしたくない、比較的好まれるユーザーにとって魅力的な端末になります。小さいですが、数年間使用できる強力なデバイスに興味を持っています。
iPhone SE(2020) | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Realme X2 プロ | オナービュー20 | サムスンギャラクシーA71 | |
|---|---|---|---|---|---|
画面 | 4.7インチRetina IPS液晶HD | 6.47インチAMOLED | 6.5インチスーパーAMOLED | 6.4インチIPS液晶 | 6.7インチスーパーAMOLED |
プロセッサー | Apple A13 Bionic ニューラルエンジン搭載 | クアルコム スナップドラゴン 730G | クアルコム スナップドラゴン 855+ | キリン980 | クアルコム スナップドラゴン 730 |
RAMとストレージ | 3GB | 64、128、256 GB | 8GB | 256GB | 6-12GB | 64、128、256 GB | 6-8GB | 128GBと256GB | 6-8GB | 128GB+SD |
オペレーティング·システム | iOS13 | Android 9.0とMIUI 11 | Realme UIを備えたAndroid 10 | Android 9(Magic UI 2 搭載) | 1 つの UI を備えた Android 10 |
認証 | Touch ID 指紋センサー | 指紋センサーと顔認証によるロック解除 | 指紋センサーと顔認証によるロック解除 | 指紋センサーと顔認証によるロック解除 | 指紋センサー |
価格 | 489ユーロから | 499.99ユーロ | 399ユーロから | 549ユーロ | 469ユーロ |
