Apple は新しいデスクトップ コンピュータを導入することを決定しました。 新しい 27 インチ iMacに続いて、同じサイズのiMac Pro もわずかに改良されました。場合によっては、さまざまな同様の機器間の違いを確認することが難しいことがあります。このため、27 インチの巨人同士の対決で、iMac 2019 と iMac 2020 および iMac Pro 2020 を比較することにしました。そこに行きましょう。
iMac 2019、iMac 2020、iMac Pro 2020の比較
モデル | iMac 2019 | iMac 2020 | iMac プロ 2020 |
|---|---|---|---|
画面 | 27インチ。 5,120×2880; 218PPI; 500ニット。 P3の色範囲 | 27インチ。 5,120×2880; 218PPI; 500ニット。 P3の色範囲 | 27インチ。 5,120×2880; 218PPI; 500ニット。 P3の色範囲 |
トゥルートーン | いいえ | うん | いいえ |
ナノテクスチャード加工 | いいえ | オプション、625ユーロ | いいえ |
プロセッサー | インテル第 8 世代または第 9 世代。最大 8 コアの i5、i7、および i9 を搭載したモデル | インテル第 10 世代。 i5、i7、i9 を搭載したモデル。 6、8、または 10 コア | 10、14、または 18 コアの Intel Xeon W |
グラフィックス | Radeon Pro 560X 4GB;最大 Radeon Pro 580X (8GB) | Radeon Pro 5300 4GB;最大16GBのRadeon Pro 5700 XT | Radeon Pro Vega 56 8GB;最大 Radeon Pro Vega 64X (16GB) |
ストレージ | 1TB フュージョン ドライブ、最大 2TB SSD | 256GB SSD、最大8TB SSD | 512GB SSD、最大8TB SSD |
ラム | 8GB DDR4、2,666MHz で最大 64GB DDR4 | 8GB DDR4、2,666MHz で最大 128GB DDR4 | 32GB ECC DDR4、2,666MHz で最大 256GB ECC DDR4 |
T2チップ | いいえ | うん | うん |
接続性 | Wi-Fi 802.11ac;ブルートゥース4.2 | Wi-Fi 802.11ac;ブルートゥース5 | Wi-Fi 802.11ac;ブルートゥース5 |
ポート | USB-C x2; USB-A×4 | USB-C x2; USB-A×4 | USB-C x4; USB-A×4 |
FaceTime カメラ | 720p | 1080p | 720p |
マイク | 標準 | スタジオ品質 | 標準 |
ヘイ、シリ | いいえ | うん | うん |
価格 | 2,099ユーロから | 2,099ユーロから | 5,499ユーロから |
