サムスンの最新のハイエンド端末と比較した後、次はiPhone 13 ProとGoogle Pixel 6 Proを比較する番です。カタログ内で最高の機能を備えたインターネット検索エンジンのスマートフォンです。私たちは彼らと直接会って、彼らの特徴、長所、短所を理解します。
iPhone 13 Pro と Google Pixel 6 Pro の機能

スペック | iPhone13プロ | Google ピクセル 6 プロ |
|---|---|---|
寸法 | 146.7 x 71.5 x 7.7 mm、204 グラム | 163.9 x 75.9 x 8.9 mm、210 グラム |
画面 | 6.1インチ 120Hz Super Retina | 6.71 インチ LTPO AMOLED、120 Hz、HDR10+ および 1440 x 3120 ピクセル解像度 |
プロセッサ | RAM |ストレージ | Apple A15 バイオニック | 6GB RAM | 128、256、512 GB、1 TB | Google テンソル | 12GB RAM | 128、256、512 GB |
カメラ | LiDAR センサー付き 12 MP トリプルリアカメラ (広角、超広角、望遠レンズ) | Face ID を備えた 12 MP TrueDepth 前面 | 50 MP メインセンサー、48 MP 望遠レンズ、12 MP 広角を備えたトリプル背面カメラ | 11.1 MP 超広角フロント |
電池 | 3095mAh | 5003mAh |
その他 | Wi-Fi 6、5G、Bluetooth 5.0、MagSafe、Qi、ライトニング | Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.2、30W 急速充電、ワイヤレスおよび不可逆的、画面下の指紋センサー、aptx HD |
価格 | 1159ユーロから | 899ユーロから |
