新しいiPhoneはすでに発表されています。 iPhone 14ファミリーが登場しました。 iPhone 13をセールで買うべきか、それとも前モデルとほとんど違いのない新モデルを選ぶべきかという問題がここにある。これら 2 つの「スマート」Apple 携帯電話を並べて、その機能、違い、価格を調べました。
iPhone 14 と iPhone 13 の機能
仕様 | iPhone13 | iPhone14 |
|---|---|---|
寸法と重量 | 14.67 x 7.15 x 07.6 cm、173 グラム | 14.67 x 7.15 x 0.78 cm、172 グラム |
画面 | 6.1 インチ Super Retina XDR OLED、解像度 2532 x 1170 ピクセル、460 dpi。 HDR10 Dolby Vision、1200 nits の最大輝度、True Tone、広色域 (P3) をサポート | 6.1 インチ Super Retina XDR OLED、解像度 2532 x 1170 ピクセル、460 ppi。 HDR Dolby Vision、広色域 (P3)、1200 nit の最大輝度、True Tone をサポート |
プロセッサー | アップル A15 バイオニック | Apple A15 Bionic (iPhone 13 Pro に搭載されているもの) |
RAM |ストレージ | 4GB RAM | 128、256、512 GB | 6GB RAM | 128、256、512 GB |
バッテリー | 3227 mAh、20W での高速充電、7.5W でのワイヤレス、15W での MagSafe。最大 19 時間のビデオ再生 | -、Lightning経由で20Wで急速充電、7.5Wでワイヤレス、15WでMagSafeで充電します。最大 20 時間のビデオ再生 |
カメラ | 背面: メイン (12 MP) および超広角 (12 MP)。フロント: 12MP TrueDepth | 背面: メイン (12 MP) および超広角 (12 MP)。フロント: 12MP TrueDepth |
接続性 | Wi-Fi 6、UWBチップ、NFC、Bluetooth 5、5G (サブ6 GHz) | Wi-Fi 6、UWBチップ、NFC、Bluetooth 5.3、および5G |
その他 | IP68耐性、Face ID、ステレオスピーカー、ドルビーアトモス | IP68耐性、Face ID、ステレオスピーカー、ドルビーアトモス |
価格 | 739ユーロから | 859ユーロから |
