あなたのiPhoneの重さはどれくらいですか?他のものと比べてどれくらい小さいか大きいですか?あなたのiPhoneは一番厚いですか?奇妙な疑問ではなく、 iPhone の寸法と重量を知ることが重要です。おそらくすべての人にとってではありませんが、大多数にとって、特にどの iPhone を購入するか迷っていて、そのサイズが選択の際に重要である場合 (大きいか小さいかに関係なく)。
この記事では、既存および過去に存在したすべての iPhone から、それぞれの画面の対角線も含めたすべてのデータを収集します。 2007 年に発売された象徴的な初代 iPhoneから、2024 年 9 月に発売されたiPhone 16まで。
すべての iPhone の寸法と重量
iPhone SEのサイズはどれくらいですか?

IPHONE SE (第 1 世代 – 2016) | IPHONE SE (第2世代 – 2020) | IPHONE SE (第 3 世代 – 2022) | |
|---|---|---|---|
身長 | 123.8ミリメートル | 138.4ミリメートル | 138.4ミリメートル |
幅 | 58.6ミリメートル | 67.3ミリメートル | 67.3ミリメートル |
厚さ | 7.6ミリメートル | 7.3ミリメートル | 7.3ミリメートル |
重さ | 113グラム | 148グラム | 144グラム |
斜めに表示 | 4インチ | 4.7インチ | 4.7インチ |
2007 年の初代 iPhone の大きさはどれくらいですか?

IPHONE (第 1 世代 – 2007) | |
|---|---|
身長 | 115ミリメートル |
幅 | 61ミリメートル |
厚さ | 11.6ミリメートル |
重さ | 143グラム |
斜めに表示 | 3.5インチ |
iPhone 3Gの大きさはどれくらいですか?

iPhone 3G | |
|---|---|
身長 | 115.5ミリメートル |
幅 | 62.1ミリメートル |
厚さ | 12.3ミリメートル |
重さ | 133グラム |
斜めに表示 | 3.5インチ |
iPhone 3GSの大きさはどれくらいですか?

iPhone 3GS | |
|---|---|
身長 | 115.5ミリメートル |
幅 | 62.1ミリメートル |
厚さ | 12.3ミリメートル |
重さ | 135グラム |
斜めに表示 | 3.5インチ |
iPhone4の大きさはどれくらいですか?

iPhone4 | |
|---|---|
身長 | 115.2ミリメートル |
幅 | 58.6ミリメートル |
厚さ | 9.3ミリメートル |
重さ | 137グラム |
斜めに表示 | 3.5インチ |
iPhone 4sの大きさはどれくらいですか?

iPhone4S | |
|---|---|
身長 | 115.2ミリメートル |
幅 | 58.6ミリメートル |
厚さ | 9.3ミリメートル |
重さ | 140グラム |
斜めに表示 | 3.5インチ |
iPhone 5の大きさはどれくらいですか?

iPhone5 | |
|---|---|
身長 | 123.8ミリメートル |
幅 | 58.6ミリメートル |
厚さ | 7.6ミリメートル |
重さ | 112グラム |
斜めに表示 | 4インチ |
iPhone 5cの大きさはどれくらいですか?

iPhone5C | |
|---|---|
身長 | 124.4ミリメートル |
幅 | 52.9ミリメートル |
厚さ | 9ミリ |
重さ | 132グラム |
斜めに表示 | 4インチ |
iPhone 5sの大きさはどれくらいですか?

iPhone5S | |
|---|---|
身長 | 123.8ミリメートル |
幅 | 58.6ミリメートル |
厚さ | 7.6ミリメートル |
重さ | 122グラム |
斜めに表示 | 4インチ |
iPhone 6sのサイズはどれくらいですか?

iPhone6 | iPhone6プラス | |
|---|---|---|
身長 | 138.1ミリメートル | 158.1ミリメートル |
幅 | 67ミリメートル | 77.8ミリメートル |
厚さ | 6.9ミリメートル | 7.1ミリメートル |
重さ | 129グラム | 172グラム |
斜めに表示 | 4.7インチ | 5.5インチ |
iPhone 6sのサイズはどれくらいですか?

iPhone6s | iPhone6sプラス | |
|---|---|---|
身長 | 138.3ミリメートル | 158.2ミリメートル |
幅 | 67.1ミリメートル | 77.9ミリメートル |
厚さ | 7.1ミリメートル | 7.3ミリメートル |
重さ | 143グラム | 192グラム |
斜めに表示 | 4.7インチ | 5.5インチ |
iPhone 7のサイズはどれくらいですか?

iPhone 7 | iPhone7プラス | |
|---|---|---|
身長 | 138.3ミリメートル | 158.2ミリメートル |
幅 | 67.1ミリメートル | 77.9ミリメートル |
厚さ | 7.1ミリメートル | 7.3ミリメートル |
重さ | 138グラム | 188グラム |
斜めに表示 | 4.7インチ | 5.5インチ |
iPhone 8のサイズはどれくらいですか?

iPhone8 | iPhone8プラス | |
|---|---|---|
身長 | 138.4ミリメートル | 158.4ミリメートル |
幅 | 67.3ミリメートル | 78.1ミリメートル |
厚さ | 7.3ミリメートル | 7.5ミリ |
重さ | 148グラム | 202グラム |
斜めに表示 | 4.7インチ | 5.5インチ |
iPhoneの大きさはどれくらいですか

iPhone | |
|---|---|
身長 | 143.6ミリメートル |
幅 | 70.9ミリメートル |
厚さ | 7.7ミリメートル |
重さ | 174グラム |
斜めに表示 | 5.8インチ |
iPhone XSのサイズはどれくらいですか?

iPhone XS | iPhone XS MAX | |
|---|---|---|
身長 | 143.6ミリメートル | 157.5ミリメートル |
幅 | 70.9ミリメートル | 77.4ミリメートル |
厚さ | 7.7ミリメートル | 7.7ミリメートル |
重さ | 177グラム | 208グラム |
斜めに表示 | 5.8インチ | 6.5インチ |
iPhoneの大きさはどれくらいですか

iPhone XR | |
|---|---|
身長 | 150.9ミリメートル |
幅 | 75.7ミリメートル |
厚さ | 8.3ミリメートル |
重さ | 194グラム |
斜めに表示 | 6.1インチ |
iPhone 11のサイズはどれくらいですか?

iPhone11 | iPhone 11 プロ | iPhone 11 プロマックス | |
|---|---|---|---|
身長 | 150.9ミリメートル | 144ミリメートル | 158ミリメートル |
幅 | 75.7ミリメートル | 71.4ミリメートル | 77.8ミリメートル |
厚さ | 8.3ミリメートル | 8.1ミリメートル | 8.1ミリメートル |
重さ | 194グラム | 188グラム | 226グラム |
斜めに表示 | 6.1インチ | 5.8インチ | 6.5インチ |
iPhone12のサイズはどれくらいですか?

iPhone12ミニ | iPhone12 | iPhone12プロ | iPhone 12 プロマックス | |
|---|---|---|---|---|
身長 | 131.5ミリメートル | 146.7ミリメートル | 146.7ミリメートル | 160.8ミリメートル |
幅 | 64.2ミリメートル | 71.5ミリメートル | 71.5ミリメートル | 78.1ミリメートル |
厚さ | 7.4ミリメートル | 7.4ミリメートル | 7.4ミリメートル | 7.4ミリメートル |
重さ | 133グラム | 162グラム | 187グラム | 226グラム |
斜めに表示 | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
iPhone13のサイズはどれくらいですか?

iPhone13ミニ | iPhone13 | iPhone13プロ | iPhone 13 プロマックス | |
|---|---|---|---|---|
身長 | 131.5ミリメートル | 146.7ミリメートル | 146.7ミリメートル | 160.8ミリメートル |
幅 | 64.2ミリメートル | 71.5ミリメートル | 71.5ミリメートル | 78.1ミリメートル |
厚さ | 7.65ミリメートル | 7.65ミリメートル | 7.65ミリメートル | 7.65ミリメートル |
重さ | 140グラム | 174グラム | 203グラム | 238グラム |
斜めに表示 | 5.4インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
iPhone14のサイズはどれくらいですか?

iPhone14 | iPhone14プラス | iPhone14プロ | iPhone 14 プロマックス | |
|---|---|---|---|---|
身長 | 146.7ミリメートル | 160.8ミリメートル | 147.5ミリメートル | 160.7ミリメートル |
幅 | 71.5ミリメートル | 78.1ミリメートル | 71.5ミリメートル | 77.6ミリメートル |
厚さ | 7.8ミリメートル | 7.8ミリメートル | 7.8ミリメートル | 7.8ミリメートル |
重さ | 172グラム | 203グラム | 208グラム | 240グラム |
斜めに表示 | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
iPhone15のサイズはどれくらいですか?

iPhone15 | iPhone15プラス | iPhone15プロ | iPhone 15 プロマックス | |
|---|---|---|---|---|
身長 | 147.6ミリメートル | 160.9ミリメートル | 146.6ミリメートル | 159.9ミリメートル |
幅 | 71.6ミリメートル | 77.8ミリメートル | 70.6ミリメートル | 76.7ミリメートル |
厚さ | 7.8ミリメートル | 7.8ミリメートル | 8.3ミリメートル | 8.3ミリメートル |
重さ | 171グラム | 201グラム | 187グラム | 221グラム |
斜めに表示 | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.1インチ | 6.7インチ |
iPhone16のサイズはどれくらいですか?

iPhone16 | iPhone16プラス | iPhone16プロ | iPhone 16 プロマックス | |
|---|---|---|---|---|
身長 | 147.6ミリメートル | 160.9ミリメートル | 149.6ミリメートル | 163ミリメートル |
幅 | 71.6ミリメートル | 77.8ミリメートル | 71.5ミリメートル | 77.6ミリメートル |
厚さ | 7.8ミリメートル | 7.8ミリメートル | 8.25ミリメートル | 8.3ミリメートル |
重さ | 170グラム | 199グラム | 199グラム | 227グラム |
斜めに表示 | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.3インチ | 6.9インチ |
