昨日、Apple は新世代の iPhone、iPhone 12 を発表しました。この世代には、初めて 4 つの異なるモデルが登場します。小型のiPhone 12 miniからiPhone 12 Pro Maxまで、仕様が向上し、利用できる機能が進化するにつれて、モデル間の主な違いを見てみましょう。
主な違いは細部にあります

さまざまな iPhone モデル間で見られる主な違いの 1 つは、実際にはカメラにあります。 iPhone 12 miniとiPhone 12には2つのレンズが付属していますが、 Proモデルには3つのレンズが付属し、LiDARセンサーも追加されています。
色だけでなく素材に関しても、モデルごとに明確な違いが見られます。この点で、 Pro という名前の iPhone はスチール製シャーシを備えていますが、残りのモデルはアルミニウム製シャーシを備えています。これはほんのいくつかの違いを挙げるだけです。 バッテリー寿命、容量などについて説明します。次の表で見てみましょう。
iPhone 12 プロマックス | iPhone12プロ | iPhone12 | iPhone12ミニ | |
|---|---|---|---|---|
画面 | 6.7インチSuper Retina XDRディスプレイ | 6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ | 6.1インチSuper Retina XDRディスプレイ | 5.4インチSuper Retina XDRディスプレイ |
サイズ | 16.08×7.81×0.74cm | 14.67×7.15×0.74cm | 14.67×7.15×0.74cm | 13.15×6.42×0.74cm |
重さ | 226g | 187g | 162g | 133g |
カメラ | 広角、超広角、望遠レンズ、すべて 12MP、LiDAR センサー | 広角、超広角、望遠レンズ、すべて 12MP、LiDAR センサー | 広角と超広角、両方とも 12MP | 広角と超広角、両方とも 12MP |
光学ズーム | ×5 | ×4 | ×2 | ×2 |
ビデオ | ドルビービジョンによる最大 60 f/s の HDR ビデオ録画 | ドルビービジョンによる最大 60 f/s の HDR ビデオ録画 | ドルビービジョンによる最大 30 f/s の HDR ビデオ録画 | ドルビービジョンによる最大 30 f/s の HDR ビデオ録画 |
バッテリー(ビデオ再生) | 20 | 17 | 17 | 16 |
能力 | 128 または 256 または 512 GB | 128 または 256 または 512 GB | 64 または 128 または 256 GB | 64 または 128 または 256 GB |
Apple ProRAW | うん | うん | いいえ | いいえ |
色 | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー | 黒、白、(PRODUCT)RED、緑、青 | 黒、白、(PRODUCT)RED、緑、青 |
価格(から) | 1,259ユーロ | 1,159ユーロ | 909ユーロ | €809 |
