Appleは、独自のM1プロセッサを搭載したMac miniをリニューアルしました。このコンピュータが Apple Silicon ファミリに加わったことにより、パフォーマンスとソフトウェアの可能性の両方において重要な変更が加えられました。 M1 を搭載した新しい Mac mini が Intel プロセッサを搭載した Mac mini と比較してどのように見えるかを見てみましょう。
M1 搭載 Mac mini と Intel 搭載 Mac mini の比較

M1 | インテル | |
|---|---|---|
仕上げる | 銀 | スペースグレイ |
チップ | アップル M1 | 3 GHz 6 コア Intel Core i5 |
メモリ | 8GBまたは16GB | 8、16、32、または64GB |
ストレージ | 256GB、512GB、1TBまたは2TB | 512GB、1TB、または2TB |
ポート | 2 つの Thunderbolt 3/USB 4 ポート | 4 つの Thunderbolt 3/USB 4 ポート |
接続 | Wi-Fi6 | Wi-Fi5 |
モニター | 最大 2 台のモニター: | 最大 3 台のモニター: |
寸法と重量 | 高さ: 3.6cm | 高さ: 3.6cm |
価格 | 799ユーロから | 1259ユーロから |
