Google は本気で新しい Pixel 4 および Pixel 4 XLを発表したので、それらを iPhone 11 および iPhone 11 Pro Max と比較する時が来ました。 Pixelbook Go と iPad Air 3 を並べた後、Google の新しい端末は再びスマートフォン市場のトップで競争することを目指しています。
Google の携帯電話をiPhone 11 および iPhone 11 Pro Max と対比することにしました。どちらも、この世代の Apple の「エントリー」モデルであり最上位モデルであり、比較に最も適していると考えられます。
Pixel 4 および Pixel 4 XL と iPhone 11 および iPhone 11 Pro Max: 技術仕様の比較
ピクセル4 | iPhone11 | ピクセル4XL | iPhone 11 プロマックス | |
|---|---|---|---|---|
画面 | OLED 5.7 インチ 1080 x 2280 ピクセル HDR、P3 | LCD 6.1 インチ 828 x 1792 ピクセル True Tone、P3 | OLED 6.3 インチ 1440 x 3040 ピクセル HDR、P3 | OLED 6.5 インチ 1242 x 2688 ピクセル Super Retina XDR、True Tone、P3 |
プロセッサー | スナップドラゴン855 | A13 バイオニック | スナップドラゴン855 | A13 バイオニック |
ストレージとRAM | 64GBおよび128GB 6GB RAM | 64GB、128GB、256GB 4GB RAM | 64GBおよび128GB 6GB RAM | 64GB、256GB、512GB 4GB RAM |
リアカメラ | 12.2MP f/1.7 OIS 28mm 16MP f/2.4 OIS 56mm 4K ビデオ (30fps) | 12MP、f/1.8 OIS 26mm 12MP、f/2.4 13mm 4K ビデオ (60fps) | 12.2MP f/1.7 OIS 28mm 16MP f/2.4 OIS 56mm 4K ビデオ (30fps) | 12 MP、f/1.8、26mm、OIS 12 MP、f/2.0、52mm OIS 12 MP、f/2.4 60fps での 13mm 4K ビデオ |
フロントカメラ | 8MP f/2.0 18mm | 12MP、f/2.2 23mm | 8MP f/2.0 18mm | 12MP、f/2.2 23mm |
顔認識 | うん | 顔認証 | うん | 顔認証 |
バッテリー | 2,800mAh | 3,110mAh | 3,700mAh | 3,969mAh |
寸法と重量 | 147.1 x 68.8 x 8.2 mm 162 グラム | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm 194 グラム | 160.4 x 75.1 x 8.2 mm 193 グラム | 158 x 77.8 x 8.1 mm 226 グラム |
ソフトウェア | アンドロイド10 | iOS13 | アンドロイド10 | iOS13 |
センサー | TOF 3Dカメラ チップソリレーダー | TrueDepth チップ U1 システム | TOF 3Dカメラ チップソリレーダー | TrueDepth チップ U1 システム |
色 | 白、黒、オレンジ | 白、黒、緑、黄、紫、赤 | 白、黒、オレンジ | スペースグレイ、シルバー、ダークグリーン、ゴールド |
価格 | 759ユーロから | 809ユーロから | 899 ユーロから (eBay では PARAMOVILESYMAS クーポンを使用すると755 ユーロ) | 1,259 ユーロから (eBay では PARAMOVILESYMAS クーポンを使用すると1,209 ユーロ) |
