すでにここにあります。何か月にもわたる憶測や噂、そしてなぜか神経質になった後、Apple は新しい 16 インチ MacBook Pro を発表しました。この 2019 年モデルで、Apple は同社の次世代のプロフェッショナル向けラップトップの基礎を築くことを目指しています。そこで、新しい 16 インチ MacBook Pro と前世代の 15.4 インチ MacBook Pro を比較してみましょう。この新しいマシンがどのように変わったのか見てみましょう。
16 インチ MacBook Pro vs 15.4 インチ MacBook Pro: スペックの比較
15.4インチMacBook Pro | 16インチMacBook Pro | |
|---|---|---|
画面 | 15.4 インチ LED 2,880 x 1,800 ピクセル解像度 500 nits および P3 True Tone 色域 | 16 インチ LED 3,072 x 1,920 ピクセル解像度 500 nits および P3 True Tone 色域 |
プロセッサー | 第 8 世代 2.6 GHz 6 コア Intel Core i7 8 コア オプション | 2.6 GHz 6 コア第 9 世代 Intel Core i7 8 コア オプション |
ストレージ | 256GB、512GB、1TB、2TB、または4TB SSD | 512GB、1TB、2TB、4TB、または8TB SSD |
RAMメモリ | 2,400 MHz の 16 GB または 32 GB の統合 DDR4 メモリ | 2,666 MHz の 16 GB または 64 GB の統合 DDR4 メモリ |
グラフィックカード | 4 GB Intel UHD グラフィックス 630 を搭載した Radeon Pro 555X または 560X | Radeon Pro 5300、4 GB GDDR6 メモリ Intel UHD グラフィックス 630 |
ポート | 4 つの Thunderbolt 3 オーディオ ジャック ポート | 4 つの Thunderbolt 3 オーディオ ジャック ポート |
キーボード | Touch Bar と統合 Touch ID を備えた Butterfly | Touch Bar、Touch ID、エスケープキーを統合した新機構 |
接続 | ワイヤレス接続 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 | ワイヤレス接続 Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 5.0 |
カメラ | 720p の FaceTime HD カメラ | 720p の FaceTime HD カメラ |
オーディオ | ステレオスピーカー 3 つのマイク | キャンセリング *ウーファー*、ドルビー アトモス、ワイド サウンドを備えた 6 つのステレオ スピーカー 3 つのマイク |
バッテリー | 内蔵 83.6 ワット/時間のリチウム ポリマー バッテリー 通常使用で 10 時間 | 内蔵 100 ワット/時間のリチウム ポリマー バッテリー 通常使用で 11 時間 |
寸法と重量 | 1.55×34.93×24.07cm 1.83kg | 1.62×35.79×24.59cm 2kg |
色 | シルバーとスペースグレイ | シルバーとスペースグレイ |
価格 | 2,699ユーロから | 2,699ユーロから |
