サムスンは数時間前、カリフォルニア州サンフランシスコ市で開催されたイベント「Galaxy Unpacked 2020」で新しいスマート携帯電話を発表した。そこでは、3つの端末(S20、S20+、S20 Ultra)と、初の折りたたみ式ガラススクリーンを備えた端末であるGalaxy Z Flipで構成される新しいGalaxy S20ファミリーが展示されました。
Samsung の 2020 年の新しいハイエンド製品の提案が明らかになったので (おそらく 8 月に発表される Galaxy Note を見る必要はありませんが)、これらのデバイスの仕様のリストに完全にアクセスできるようになりました。 Samsung Galaxy S20 は iPhone 11 Pro の主なライバルの 1 つであり、この記事ではその機能を比較します。
これはiPhone 11 ProとSamsung Galaxy S20の比較です。
サムスンギャラクシーS20 | iPhone 11 プロ | |
|---|---|---|
寸法 | 151.7×69.1×7.9mm。 | 144×71.4×8.1mm。 |
重さ | 163グラム。 | 188グラム。 |
画面 | 6.2 インチ ダイナミック AMOLED 2X、解像度 1,440 x 3,200 ピクセル、20:9 フォーマット、HDR10+、120 Hz。 | 5.8 インチ Super Retina XDR OLED、1,125 x 2,436 ピクセル解像度、19.5:9 フォーマット、HDR10、Dolby Vision。 |
プロセッサー | Exynos 990 (米国では Qualcomm SM8250 Snapdragon 865)。 | ニューラルエンジンを搭載したApple A13 Bionic。 |
ラム | 8GB | 12GB 5G RAM。 | 4ギガバイト。 |
ストレージ | 128GB、microSDXC対応。 | 64GB、256GB、512GB。 |
カメラ | トリプルカメラ (12 MP 広角、64 MP 望遠、12 MP 広角) | 10 MP デュアルフロントカメラ。 | トリプルカメラ (12 MP 広角レンズ、12 MP 広角レンズ、12 MP 望遠レンズ) | 12 MP TrueDepth フロントカメラ。 |
接続性 | デュアルバンド 802.11ax Wi-Fi、Bluetooth 5.0、USB-C、4G/LTE (5G モデルも利用可能)。 | デュアルバンド 802.11ax Wi-Fi、Bluetooth 5.0、Lightning、4G/LTE。 |
バッテリー | 4,000 mAh、25W 急速充電、ワイヤレス充電。 | 3,046 mAh、18W 急速充電、ワイヤレス充電。 |
センサー | 画面下の超音波指紋センサー、顔認識、加速度計、ジャイロスコープ、コンパス、気圧計、近接。 | Face ID 顔認識、加速度計、ジャイロスコープ、近接度、コンパス、気圧計。 |
色 | コズミック ブラック、コズミック グレー、クラウド ブルー、クラウド ピンク。 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ナイトグリーン。 |
価格 | 909.00ユーロから。 | 1,159.00ユーロから。 |
