最後に、Apple は新しい iPhone SE (2020) の発売を正式に発表しました。このデバイスは、噂どおり、4.7 インチの画面と Touch ID ボタンを備えた iPhone 8 の外観を保っています。このデバイスは、A13 Bionic プロセッサを搭載しているだけでなく、より長いバッテリー寿命、手頃な価格、さらに魅力的な iOS 13 の機能も備えているため、仕様の点で強力な賭けをして市場に投入されます。
これは、iPhone SE (2020) を iPhone 8、iPhone XR、iPhone 11、iPhone 11 Pro と比較したものです。
iPhone SE(2020) | iPhone8 | iPhone XR | iPhone11 | iPhone 11 プロ | |
|---|---|---|---|---|---|
画面 | IPS テクノロジーを採用した 4.7 インチ (対角) マルチタッチ LCD、True Tone | IPS テクノロジー、Touch ID、True Tone を備えた 4.7 インチ マルチタッチ LCD。 1,334×750ピクセル(326dpi) | Liquid Retina HD IPS 6.1 インチ 1,792 x 828 ピクセル (326 ppi) トゥルートーン、触覚フィードバック | Liquid Retina HD IPS 6.1 インチ 1,792 x 828 ピクセル (326 ppi) トゥルートーン、触覚フィードバック | 5.8 インチ Super Retina XDR OLED、解像度 1,125 x 2,436 ピクセル、19.5:9 フォーマット、HDR10、Dolby Vision。 |
プロセッサー | A13 バイオニックチップ | A11 バイオニック | A12 バイオニック | A13 バイオニックチップ U1 | ニューラルエンジンを搭載したA13バイオニック。 |
ラム | — | 2GB | 3GB | 4ギガバイト | 4ギガバイト |
ストレージ | 64GB、128GB、256GB | 64GB 128GB | 64GBと128GB | 64GB、128GB、256GB | 64GB、256GB、512GB |
寸法と重量 | 138.4 x 67.3 x 7.3mm、148グラム | 138.4 x 6.73 x 7.3mm 148グラム | 150.9×75.7×8.3mm 194グラム | 150.9×75.7×8.3mm 194グラム | 144×71.4×8.1mm |
リアカメラ | 12MP f/1.8、広角、True Tone フラッシュ、4K ビデオ録画 | 12MP f/1.8 広角 True Tone フラッシュ | 12MP f/1.8 広角 True Tone フラッシュ | 12MP f/1.8 広角 12MP f/2.4 超広角 2 倍光学ズーム、LED 付き True Tone フラッシュ | トリプルカメラ (12 MP 広角レンズ、12 MP 広角レンズ、12 MP 望遠レンズ) |
フロントカメラ | 7MP f/2.2 1080p ビデオ録画 | 7MP f/2.2 1080p ビデオ録画 | 7MP f/2.2 1080p ビデオ録画 | 12MP f/2.2 4Kビデオ録画 | 12 MP TrueDepth 4K ビデオ録画 |
バッテリー | — | 1,821mAh | 2942mAh | 3110mAh | 3,190mAh |
接続性 | Wi-Fi 6、ギガビットLTE、デュアルSIM (Nano SIM+ eSIM) | LTE、MIMO 付き Wi-Fi 802.11ac、Bluetooth 5.0、読み取りモード付き NFC、GPS、Lightning、ワイヤレス充電 | ギガビットクラスLTE、802.11ax Wi-Fi、Bluetooth 5.0、NFC、デュアルSIM(Nano SIM + eSIM) | 4G LTE Advanced、WiFi 6 802.11ac、Bluetooth 5.0、NFC、デュアル SIM (Nano SIM + eSIM) | 4G LTE Advanced、デュアルバンド Wi-Fi 6 802.11ax、Bluetooth 5.0、NFC、デュアル SIM (Nano SIM + eSIM) |
色 | 白、黒、赤(RED) | ゴールド、シルバー、スペースグレイ | 黒、白、黄色、赤、コーラル、ブルー | 黒、白、黄、赤、緑、藤色 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ナイトグリーン。 |
その他 | 第 2 世代 Touch ID センサー、ワイヤレス充電、Lightning コネクタ、IP67 保護 | IP67保護、ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、周囲光センサー、気圧計 | IP67保護、ジャイロスコープ、加速度センサー、近接センサー、周囲光センサー、気圧計、FaceID | IP68保護、FaceID、Dolby Atmosステレオサウンド | IP68保護、FaceID、Dolby Atmosステレオサウンド |
価格 | 399ドルから(ユーロでの正式価格の発表を待っています) | 539ユーロから | 709ユーロから | 809ユーロから | 1,159.00ユーロから |
