Apple は、 13 インチMacBook Airおよび MacBook Pro ラップトップに新しいM2 チップをデビューさせました。この 2 つのデバイスの境界線は、時間の経過とともにますますあいまいになり、ついにはこれまで以上にぼやけてきました。この世代の Ultrabook は大幅な価格上昇を伴い、一部のユーザーはどのデバイスを選択すればよいか混乱しています。私たちは彼らの特徴について話し合ったり、実際に向き合ったりします。
MacBook Air M2 および MacBook Pro M2 の機能
スペック | MacBook Air M2 | MacBook Pro M2 |
|---|---|---|
寸法 | 高さ1.13cm、幅30.41cm、奥行き21.5cm。重量1.24kg | 高さ 1.56 cm、幅 30.41 cm、奥行き 21.24 cm。重量1.4kg |
画面 | IPS テクノロジーと 10 億色をサポートする 2560 x 1664 ピクセルのネイティブ解像度を備えた 13.6 インチ LED バックライト | IPS テクノロジーを採用した 13.3 インチ LED バックライトとネイティブ 2560 x 1600 ピクセル解像度で数百万色をサポート |
プロセッサ | RAM |ストレージ | 8 コア CPU および 8 または 10 コア GPU を搭載した M2 チップ |最大 24 GB のユニファイド メモリおよび 256、512 GB、1 または 2 TB SSD | 8コアCPUと10コアGPUを搭載したM2チップ |最大 24 GB のユニファイド メモリおよび 256、512 GB、1 または 2 TB SSD |
接続性 | MagSafe 3 充電ポート、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、充電サポート付き 2 つの Thunderbolt/USB 4 ポート、DisplayPort、Thunderbol 3、USB 4 および USB 3.1 Gen 2。Wi-Fi 6 および Bluetooth 5.0 | 充電、DisplayPort、Thunderbolt 3、USB 4、および USB 3.1 Gen 2 をサポートする 2 つの Thunderbolt/USB 4 ポート。Wi-Fi 6 および Bluetooth 5.0、3.5 mm ヘッドフォン ジャック |
その他 | Touch ID 指紋センサー、最大 18 時間のバッテリー寿命、1080p FaceTime Web カメラ、スタジオ品質のマイク、空間オーディオを備えた 4 スピーカー システム | Touch ID 指紋センサーと Touch Bar、最大 20 時間のバッテリー寿命、アクティブ冷却ファン、720p FaceTime Web カメラ、スタジオ品質のマイク |
価格 | 1519ユーロから | 1619ユーロから |
