Apple は安心してください。同社の iPad は最も推奨されるタブレットです。 Android の代替製品と比較して、大画面に適応した幅広いアプリケーションが成功の鍵でしたが、Google はこの分野に力を入れて再び取り組んでいます。 2023 年には Pixel タブレットを発売する予定もあります。
しかし、タブレットの分野でAppleに対抗できるメーカーがあるとすれば、それはSamsungです。 Googleがこれらのデバイスを無視したとき、韓国の会社はそれらとOne UIレイヤーに賭け続け、独占的な機能とSペン、そのスタイラス、Apple Pencilの競合に対する優れたサポートを備えていました。
そして、Samsung は、Galaxy Tab S8 を参考として最高級のタブレットに専念するだけでなく、iPad と真っ向から競合するSamsung Galaxy Tab S6 Lite (2022 年版)など、より安価で興味深いオプションを提供し続けています。 (2021) アップルから。どれを買うべきですか?それぞれの特徴、違い、価格を比較します。
iPad (2021) および Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) を搭載

スペック | iPad (2021) | Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022) |
|---|---|---|
寸法 | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm、487 グラム | 244.5 x 154.3 x 7 mm、465 グラム |
画面 | 10.2 インチ Retina IPS LCD、4:3 フォーマット、解像度 1620 x 2160 ピクセル、最大輝度 500 nit | 10.4 インチ TFT LCD、5:3 フォーマット、解像度 1200 x 2000 ピクセル |
プロセッサ | RAM |ストレージ | Apple A13 バイオニック | 3GB | 64 または 256 GB | クアルコム スナップドラゴン 720G | 4GB | 64 または 128 GB (microSDXC で拡張可能) |
カメラ | 8 MP リア |フロント 12 MP 超広角、センター フレーム付き | 8 MP リア |フロント5MP |
バッテリー | 8557 mAh – マルチメディア コンテンツの消費に約 10 時間 | 7040 mAh – 15W での高速充電 |
オペレーティング·システム | iPadOS 15/16 | 1 つの UI カスタマイズ レイヤーを備えた Android 12 |
その他 | Wi-Fi、Bluetooth、Touch ID 指紋センサー、Lightning ポート、4G オプション、Apple Pencil や Smart Keyboard などのアクセサリとの互換性 | Wi-Fi、Bluetooth 5.0、3.5 mm ジャック、GPS および S ペンとの互換性 (付属)、Dolby Atmos サウンド |
価格 | 379ユーロから | 448.99ユーロから |
