Appleが2022年のリリースカレンダーを終わらせたいデバイスの1つは、第3世代Apple TV 4Kで、優れた画質と豊富なパワーを約束するテレビ用の強力なマルチメディアセンターです。しかし、新しいセットトップボックスを明らかにしたのはクパチーノの人々だけではなく、AmazonもFire TV Cubeをリニューアルしており、この3回目の改訂版は興味深いコンセプトを改善し続けています。それぞれの特徴や違い、価格などを実際に見て確認してみました。
Apple TV 4K (2022) VS Fire TV Cube (2022) の特徴

スペック | Apple TV 4K (2022) | Fire TV キューブ (2022) |
|---|---|---|
寸法と重量 | 3.1 cm x 9.3 cm x 9.3 cm、208 グラム (イーサネット搭載モデルの場合は 214 グラム) | 8.6cm×8.6cm×7.7cm、513グラム |
プロセッサ | RAM |ストレージ | A15 バイオニック | 4GB RAM | 64GB(イーサネット搭載モデルは128GB) | 8 コア プロセッサ (ARM 4xCA73 @ 2.2GHz + ARM 4xCA53 @ 2.0GHz) | 2GB RAM | 16ギガバイト |
ビデオ | AVC/HEVC による SDR(60 fps で最大 2160)、Dolby Vision(60 fps で最大 2160)、HEVC による HDR10+/HDR10/HLG(60 fps で最大 2160)、H.264 および MPEG-4 | 60 fps で最大 4K 解像度。ドルビービジョン、HDR 10、HDR10+、HLG、H.265、H.264、VP9、AV1 |
音 | HE-AAC (V1)、AAC (最大 320 Kbps)、保護された AAC (iTunes Store)、MP3 (最大 320 Kbps)、MP3 VBR、Apple Lossless、FLAC、AIFF、WAV、AC-3 (Dolby Digital 5.1) 、E-AC-3 (ドルビーデジタルプラス 7.1 サラウンドサウンド) およびドルビーアトモス | AAC-LC、AC3、eAC3(ドルビーデジタルプラス)、FLAC、MP3、PCM/Wave、Vorbis、ドルビーアトモス(EC3_JOC)、ドルビーMAT。 |
オペレーティング·システム | テレビOS 16 | ファイアOS7 |
接続性 | HDMI 2.1、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.0、IRレシーバー。ギガビットイーサネットとスレッドサポートを備えた最上位モデル | HDMI 2.1 入力、HDMI 2.1 出力 (ARC)、USB 2.0、10/100 イーサネットおよび IR エクステンダー オプション、Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.0 (BLE) |
リモコン | Bluetooth 5.0 対応 Siri リモート、IR トランスミッター、充電用 USB-C、CEC または IR 経由の TV コントロール、方向、一時停止/再生、音量、ミュート、Siri 用の物理ボタン | コンテンツおよび再生制御ボタンを備えたリモコン、一部のアプリケーションへのショートカット、Alexa 用の音声ボタン、 |
その他 | Siri、フレーム レート マッチングとネイティブ ダイナミック レンジ、ゲームパッドのサポート、HomeKit スイッチボード | Alexa、フレームレートとダイナミックレンジのマッチング、4つの長距離マイク、内蔵11Wスピーカー |
価格 | 169ユーロ | 159.99ユーロ |
