タブレットについて話すとき、Apple iPad を思い浮かべないわけにはいきませんが、市場にはさらに多くの選択肢があります。 Samsung は、 Samsung Galaxy Tab S8 Ultra など、最も興味深い代替品をいくつか提供しています。これは、12.9 インチ iPad Pro (2022)と比較しないのは難しいほど大きな提案です。それぞれの特徴や違いを知るために、実際に対面して説明します。
特徴 iPad Pro 12.9 インチ (2022) VS Samsung Galaxy Tab S8 Ultra
スペック | iPad Pro 12.9インチ (2022) | サムスン ギャラクシー タブ S8 ウルトラ |
|---|---|---|
寸法と重量 | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm、682 グラム | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm、726 グラム |
画面 | 12.9 インチ ProMotion 120Hz リキッド Retina | 14.6 インチ Super AMOLED、120 Hz、16:10 フォーマットで 1848 x 2960 ピクセル解像度、HDR10+ 互換性。 Corning Gorilla Glass 5 保護 |
プロセッサ | RAM |ストレージ | アップルM2 | 8 または 16 GB RAM | 128、256、512 GB、1 または 2 TB | クアルコム Snapdragon 8 Gen 1 | 8、12、または 16 GB RAM | 128、256、または 512 GB + microSDXC |
オペレーティング·システム | iPadOS 16 | Android 12 および One UI カスタマイズ レイヤー |
カメラ | LiDAR センサー付き 12 MP (広角) および 10 MP (超広角) のデュアルリアカメラ | 12 MP TrueDepth フロント (超広角) | 13 MP (広角) と 6 MP (超広角) のデュアル背面カメラ |デュアル 12 MP フロント カメラ (広角および超広角) |
音 | 4 つのステレオ スピーカーとドルビー アトモス。 5つのマイク | AKG とドルビーアトモスの署名入りステレオ スピーカー 4 台。 3つのマイク |
接続性 | Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.3、USB-C 4/Thunderbolt 4、スマートコネクタ | Wi-Fi 6e、Wi-Fi Direct、Bluetooth 5.2、USB-C 3.2、磁気コネクタ |
バッテリー | 10758 mAh (18W 高速充電付き) | 11200 mAh (45W 高速充電付き) |
その他 | Face ID、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計、Apple Pencil および Magic Keyboard との互換性、 | 画面下の光学ディスプレイセンサー、加速度計、ジャイロスコープ、近接センサー、コンパス、Samsung DeX、遅延 2.8 ミリ秒の S Pen スタイラス |
価格 | 1,449ユーロから | 1,149ユーロから |
