昨日のイベントは私たちの一部が期待していたようなニュースをもたらさなかったかもしれませんが、私たちが目にしたのは2018 年の新しい iPadでした。だからこそ、2018 iPad、iPad mini 4、10.5 インチおよび 12.9 インチ iPad Pro の比較表を作成する時期が来たのです。その仕様を詳しく見ていきましょう。
iPad全モデルの比較
| iPad 2018 | iPadミニ4 | iPad Pro 10.5 | iPadプロ12.9 | |
|---|---|---|---|---|
| 画面 | 9.7 インチ、網膜解像度 2,048 x 1,536 ピクセル (264 p/p) | 7.9 インチ、網膜解像度 2,048 x 1,536 ピクセル (326 p/p) | 10.5 インチ、網膜解像度 2,224 x 1,668 ピクセル (264 p/p) | 12.9 インチ、網膜解像度 2,732 x 2,048 ピクセル (264 p/p) |
| 画面の詳細 | Apple Pencilホルダー | 一体ラミネートと反射防止膜 | Apple Pencil対応、フルラミネーション、反射防止フィルム、ProMotion、広色域、True Tone | Apple Pencil対応、フルラミネーション、反射防止フィルム、ProMotion、広色域、True Tone |
| 寸法と重量 | 24cm×16.95×0.75cm、重量:469g | 20cm×13.48×0.61cm、重量:299g | 25.06cm×17.41×0.61cm、重量:469g | 30.57 cm x 22.06 x 0.69 cm、重量: 677 g |
| オペレーティング·システム | iOS11 | iOS11 | iOS11 | iOS11 |
| リアカメラ | 8 Mpx、ƒ/2.4 絞り、Live Photos、1080p HD ビデオ録画 | 8 Mpx、ƒ/2.4 絞り、1080p HD ビデオ録画 | 12 Mpx、ƒ/1.8 絞り、Live Photos、4k HD ビデオ録画、True Tone フラッシュ、OIS | 12 Mpx、ƒ/1.8 絞り、Live Photos、4k HD ビデオ録画、True Tone フラッシュ、OIS |
| フロントカメラ | 1.2 Mpx、Live Photos、720p HD ビデオ録画、Retina Flash | 1.2 Mpx、720p HD ビデオ録画 | 7 Mpx、Live Photos、1080p HD ビデオ録画、Retina Flash | 7 Mpx、Live Photos、1080p HD ビデオ録画、Retina Flash |
| 能力 | 32GBと128GB | 128GB | 64、256、512GB | 64、256、512GB |
| タッチID | 初代 | 初代 | 第2世代 | 第2世代 |
| プロセッサー | 64 ビット A10 Fusion チップ、拡張現実サポート付き | 64 ビット A8 チップ、拡張現実サポートなし | 64 ビット A10X Fusion チップ、拡張現実サポート付き | 64 ビット A10X Fusion チップ、拡張現実サポート付き |
| RAMメモリ | 2GB | 2GB | 4ギガバイト | 4ギガバイト |
| バッテリー | WiFi を使用すると最大 10 時間、LTE を使用すると最大 9 時間のインターネット ブラウジングが可能 | WiFi を使用すると最大 10 時間、LTE を使用すると最大 9 時間のインターネット ブラウジングが可能 | WiFi を使用すると最大 10 時間、LTE を使用すると最大 9 時間のインターネット ブラウジングが可能 | WiFi を使用すると最大 10 時間、LTE を使用すると最大 9 時間のインターネット ブラウジングが可能 |
| 接続性 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE および Bluetooth 4.2 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE および Bluetooth 4.2 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE および Bluetooth 4.2 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE および Bluetooth 4.2 |
| 色 | ゴールド、シルバー、スペースグレイ | ゴールド、シルバー、スペースグレイ | ゴールド、ローズゴールド、シルバー、スペースグレイ | ゴールド、シルバー、スペースグレイ | キーボードのサポート | ブルートゥース、ライトニング | ブルートゥース、ライトニング | スマートコネクタ、Bluetooth、ライトニング | スマートコネクタ、Bluetooth、ライトニング |
| 価格 | Appleで349ユーロから | アマゾンで400ユーロ | Amazonで666ユーロ | Amazonで839ユーロ |
すべての iPad の違いはどこにありますか

この表を確認すると、 iPad モデル間の違いは何なのかという疑問が生じるのは避けられません。つまり、別のモデルに追加のお金を支払う代わりに何を受け取ることができるのかということです。
数時間前まで、最も明白な答えはこれでした。iPad Pro は、Smart Connector を介した外部キーボードと Apple Pencil をサポートしています。新しい 2018 iPad にはPencil または Logitech が開発したもののサポートも組み込まれているため、それはもはやそれほど明確ではありません。見た目的には。
新しい 2018 iPad は、表面的にはあまり追加されないアップデートです。 iPhone 7 に搭載されているものと同じ A10 Fusion プロセッサと 2GB RAM により、今後のアップデートやアプリも快適に行えます。 Apple Pencil のサポートとその低価格のエントリー価格は、昨日見たとおり、教育センターに最適な iPad です。それに付随するすべてのソフトウェアとサービスを考慮すると、これは非常に多くの金額になります。

一方、iPad mini 4 は、A8 プロセッサを搭載しているため、Apple の拡張現実から除外されています。また、Apple Pencil やSmart Connector 経由のキーボードもサポートされていません。ただし、サイズは非常に小さく、メモリは 128GB です。そのため、歩きながらの使用に最適です。おそらく Apple は、病院の医師や店舗販売員 (Apple Store など) などの職業を考慮して、この方針を維持しているのでしょう。
最後に、 iPad Pro とその公式価格の数百ユーロの分離があります。これらのモデルはより大型で、優れた画面テクノロジー(より薄く、より多くの色、True Tone と ProMotion を搭載)、2 倍の RAM、はるかに優れたカメラ、第 2 世代 Touch ID (高速)、そしてもちろん、Smart Connector を使用したキーボードのサポートを備えています。 。

これらの最新モデルは、iPad で何ができるかを限界まで押し広げます。ラップトップの代替品として位置づけているところまであります(代替品ではないので注意してください)。
2018 iPad は以前のモデルと比べて50 ユーロ価格が下がったため、異なる製品ファミリーと幅広い価格帯が登場しました。 iPad 2018の349ユーロから12.9インチiPad Proの899ユーロ(付属品なし)。
