Samsung Galaxy S21はすでに正式に発表されているため、Appleの提案と比較する時が来ました。これらすべてのモデルを一目で比較できるように、Galaxy S21 と iPhone 12 の最も重要な仕様をまとめました。比較してみましょう。
Galaxy S21とiPhone 12およびiPhone 12 Proの比較

比較表として、新しい Samsung Galaxy S21、Galaxy S21+ 、および Galaxy S21 Ultra と、3 つの最大の iPhone 12 ( iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max)を比較することを選択しました。 iPhone 12 miniは、韓国人の間で簡単に比較できるモデルがないため、そのサイズと価格により除外することにしました。
ギャラクシーS21 | iPhone12 | ギャラクシーS21+ | iPhone12プロ | ギャラクシーS21ウルトラ | iPhone12プロマックス | |
|---|---|---|---|---|---|---|
画面 | 6.2インチ。 AMOLED 2,400 x 1,080 FHD、421ppi; 120Hz | 6.1インチ。 OLED 1,170 x 2,532 XDR (460 ppi) | 6.7インチ。 AMOLED 2,400 x 1,080 FHD、394 ppi。 120Hz | 6.1インチ。 OLED 1,170 x 2,532 XDR (460 ppi) | 6.8インチ。 AMOLED 3,200 x 1,440 WQHD (515 ppi) 120Hz | 6.7インチ。 OLED 1,284 x 2,778 XDR (460 ppi) |
カメラ | 12MP および ƒ2.2 の超広角。広角は 12MP および ƒ1.8、望遠は 64MP および ƒ2.0 | 12MP および ƒ2.4 の超広角。 12MP および ƒ1.6 の広角 | 12MP および ƒ2.2 の超広角。広角は 12MP および ƒ1.8、望遠は 64MP および ƒ2.0 | 12MP および ƒ2.4 の超広角。広角は 12MP および ƒ1.6、望遠は 12MP および ƒ2.0 です。 | 12MP および ƒ2.2 の超広角。 108MP および ƒ1.8 の広角。 10MP および ƒ2.0 の望遠レンズ。 10MP および ƒ4.9 の望遠レンズ | 12MP および ƒ2.4 の超広角。広角は 12MP および ƒ1.6、望遠は 12MP および ƒ2.2 |
プロセッサー | 5nm エクシノス 2100 | A14 バイオニック 5nm | 5nm エクシノス 2100 | A14 バイオニック 5nm | 5nm エクシノス 2100 | A14 バイオニック 5nm |
バッテリー | 4,000mAh | 2,815mAh | 4,800mAh | 2,815mAh | 5,000mAh | 3,687mAh |
ラム | 8GB | 4ギガバイト | 8GB | 6GB | 12/16GB | 6GB |
接続性 | 5G; Wi-Fi6 | 5G; Wi-Fi 6。 U1チップ | 5G; Wi-Fi 6。 UWB | 5G; Wi-Fi 6。 U1チップ | 5G; Wi-Fi 6。 UWB; Sペン | 5G; Wi-Fi 6。 U1チップ |
その他 | IP68; 25Wでの急速充電。 15W高速ワイヤレス充電 | IP68; 20Wでの急速充電。 15W高速ワイヤレス充電 | IP68; 25Wでの急速充電。 15W高速ワイヤレス充電 | IP68; 20Wでの急速充電。 15W高速ワイヤレス充電 | IP68; 25Wでの急速充電。 15W高速ワイヤレス充電 | IP68; 20Wでの急速充電。 15W高速ワイヤレス充電 |
価格 | 849ユーロから | 909ユーロから | 1,049ユーロから | 1,159ユーロから | 1,259ユーロから | 1,259ユーロから |
